(038期)↖41 35 44 15 31 47 16↖$平码Ⅶ个$K???盈利
(037期)↖37 11 46 01 05 29 19↖$平码Ⅶ个$K29 盈利
(036期)↖45 22 14 48 08 31 43↖$平码Ⅶ个$K14 盈利
(035期)↖39 40 20 38 45 23 08↖$平码Ⅶ个$K45 盈利
(034期)↖05 36 13 03 10 12 25↖$平码Ⅶ个$K10 盈利
(033期)↖01 29 27 25 06 49 08↖$平码Ⅶ个$K08 盈利
[ 此帖被红色金角在2025-04-04 13:37:25重新编辑 ]